YoY Аналитика
Сезонное сравнение год к году — женская одежда
Автосверка P&L (неделя 02-08 марта 2026)
Выручка по месяцам (3 года)
Год к году — сравнение аналогичных месяцев
| Месяц | Выручка 2024 | Выручка 2025 | Выручка 2026 | YoY % | Выплаты YoY | Продажи YoY | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | — | 21 924 717 ₽ | 10 760 036 ₽ | -50.9% | -58.6% | -3.0% | 25→26 |
| 02 | — | 26 572 301 ₽ | 9 678 919 ₽ | -63.6% | -64.0% | -18.5% | 25→26 |
| 03 | — | 27 256 043 ₽ | 10 915 043 ₽ | -60.0% | -61.2% | 19.1% | 25→26 |
| 04 | 12 075 688 ₽ | 26 079 522 ₽ | — | 116.0% | 118.0% | 56.8% | 24→25 |
| 05 | 12 340 486 ₽ | 21 858 411 ₽ | — | 77.1% | 88.7% | 48.4% | 24→25 |
| 06 | 30 354 801 ₽ | 26 662 470 ₽ | — | -12.2% | -4.2% | -8.9% | 24→25 |
| 07 | 42 222 429 ₽ | 19 819 217 ₽ | — | -53.1% | -52.9% | -37.3% | 24→25 |
| 08 | 20 827 822 ₽ | 15 008 684 ₽ | — | -27.9% | -29.5% | -16.1% | 24→25 |
| 09 | 18 605 119 ₽ | 24 521 462 ₽ | — | 31.8% | 54.9% | 76.5% | 24→25 |
| 10 | 20 159 333 ₽ | 9 205 649 ₽ | — | -54.3% | -52.4% | 6.8% | 24→25 |
| 11 | 24 955 263 ₽ | 16 030 988 ₽ | — | -35.8% | -43.2% | 38.2% | 24→25 |
| 12 | 36 263 063 ₽ | 17 640 935 ₽ | — | -51.4% | -59.8% | -11.1% | 24→25 |
Причины спада — структура расходов (% от выручки)
| Месяц | Комиссия '25 | Комиссия '26 | Логистика '25 | Логистика '26 | Хранение '25 | Хранение '26 | SKU '25 | SKU '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.8% | 11.2% | 12.1% | 11.7% | 2.0% | 2.0% | 185 | 192 |
| 02 | -2.0% | -3.2% | 11.0% | 14.0% | 1.7% | 2.1% | 152 | 189 |
| 03 | -1.4% | -1.0% | 10.1% | 13.7% | 1.4% | 3.0% | 158 | 218 |
Сезонный паттерн — когда готовиться
Янв
16.3M
Средний
Фев
18.1M
Сильный
Поддержать остатки
Мар
19.1M
Сильный
Поддержать остатки
Апр
19.1M
Сильный
Поддержать остатки
Май
17.1M
Средний
Июн
28.5M
ПИК
Закупки за 2-3 мес
Июл
31.0M
ПИК
Закупки за 2-3 мес
Авг
17.9M
Средний
Сен
21.6M
Сильный
Поддержать остатки
Окт
14.7M
Средний
Ноя
20.5M
Сильный
Поддержать остатки
Дек
27.0M
ПИК
Закупки за 2-3 мес
Выросли (2025-03 → 2026-03)
| Артикул | Было | Стало | % |
|---|---|---|---|
| kr00001.we | 19 134 ₽ | 187 997 ₽ | +882% |
| kr00308.ye | 9 980 ₽ | 28 772 ₽ | +188% |
| kr00293.bg | 100 526 ₽ | 226 406 ₽ | +125% |
| kr00300.ye | 64 472 ₽ | 124 637 ₽ | +93% |
| ik00115.pk | 11 990 ₽ | 22 188 ₽ | +85% |
| kr00273.z1.be | 15 064 ₽ | 25 314 ₽ | +68% |
| kr00287.bg | 9 805 ₽ | 12 156 ₽ | +24% |
| kr00279.bk | 681 963 ₽ | 725 928 ₽ | +6% |
Упали
| Артикул | Было | Стало | % |
|---|---|---|---|
| kr00277.be | 251 754 ₽ | 1 522 ₽ | -99% |
| kr00299.ki | 147 972 ₽ | 1 793 ₽ | -99% |
| kr00272.ki | 329 578 ₽ | 3 042 ₽ | -99% |
| kr00303.bn | 933 291 ₽ | 7 475 ₽ | -99% |
| kr6110015.pe | 268 684 ₽ | 3 973 ₽ | -99% |
| kr00303.rd | 216 489 ₽ | 3 508 ₽ | -98% |
| kr6110015.gn | 122 673 ₽ | 2 715 ₽ | -98% |
| kr00295.bn | 111 185 ₽ | 3 679 ₽ | -97% |
| kr6110015.bg | 502 700 ₽ | 16 927 ₽ | -97% |
| kr00294.ye | 308 249 ₽ | 9 111 ₽ | -97% |
Новые артикулы (120 шт)
| Артикул | Выручка |
|---|---|
| kr00286.gn | 410 677 ₽ |
| kr00286.mk | 389 477 ₽ |
| kr00286.sb | 314 529 ₽ |
| kr00329.gn | 204 204 ₽ |
| kr00279.sb | 181 656 ₽ |
| kr00279.mk | 139 254 ₽ |
| kr00331.bn | 136 794 ₽ |
| kr00331.bg | 135 251 ₽ |
| kr00300.mk | 134 185 ₽ |
| kr00313.gn | 125 249 ₽ |
Исчезли (60 шт)
| Артикул | Была выручка |
|---|---|
| kr00296.ye | 260 132 ₽ |
| kr00274.d1.mk | 242 485 ₽ |
| kr00301.bg | 218 589 ₽ |
| kr00291.gy | 197 246 ₽ |
| kr00294.rd | 178 184 ₽ |
| kr00290.gy | 161 347 ₽ |
| kr00299.bg | 158 295 ₽ |
| kr00277.bk | 152 012 ₽ |
| kr00274.d1.bn | 91 432 ₽ |
| kr00281.d1.bk.we | 88 395 ₽ |